kkk.gif (33108 bytes) Tourteam interesser Mountainbike Tursejlads Powerkiting Friluftsliv
Tilbage til startsiden
   
    Tabeller
Vindskala


Ready for powerkiting

     Links

Vindobservationer
DMI vindmålinger 10 min. opdatering.


Flere links
Kuldeindeks (chillfaktor)

Risikoen for forfrysninger afhænger ikke af temperaturen som termometeret viser, men den som kroppen føler.Chillfaktoren anvendes som rettesnor for valg af påklædning,for at undgå forfrysninger. Tallene i tabellen er tilnærmede værdier.
Temp. C 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20
Vind m/sec.                                
           2 9 7 5 2 0 -2 -5 -7 -9 -12 -14 -16 -19 -21 -23 -26
           4 8 6 3 1 -2 -4 -7 -9 -12 -14 -17 -19 -21 -24 -26 -29
           6 7 5 2 0 -3 -5 -8 -11 -13 -16 -18 -21 -23 -26 -28 -31
           8 7 4 1 -1 -4 -6 9 -12 -14 -17 -19 -22 -25 -27 -30 -32
          10 6 4 1 -2 -4 -7 -10 -12 -15 -18 -20 -23 -26 -28 -31 -34
          12 6 3 0 -2 -5 -8 -10 -13 -16 -18 -21 -24 -26 -29 -32 -35
          14 5 3 0 -3 -5 -8 -11 -14 -16 -19 -22 -25 -27 -30 -33 -35
          16 5 2 0 -3 -6 -9 -10 -14 -17 -20 -22 -25 -28 -31 -33 -36
          18 5 2 -1 -3 -6 -9 -12 -15 -17 -20 -23 -26 -29 -31 -34 -37
          20 5 2 -1 -4 -7 -9 -12 -15 -18 -21 -23 -26 -29 -32 -35 -38
          22 4 2 -1 -3 -7 -10 -13 -15 -18 -21 -24 -27 -30 -32 -35 -38
          24 4 1 -1 -4 -7 -10 -13 -16 -19 -22 -24 -27 -30 -33 -36 -39
kkk.gif (33108 bytes) Tourteam internetlinks                        Tourteams rejseside
arrows_blgr_006.gif (3202 bytes)Tilbage til startsiden                                                                                               © www.tourteam.dk